woo-alipay/assets/images/alipay-icon.svg
2025-09-30 23:00:11 +08:00

106 lines
No EOL
6.4 KiB
XML
Executable file

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 265 265" enable-background="new 0 0 265 265" xml:space="preserve">
<path fill="#F6F7F7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M120.000000,266.000000
C80.000000,266.000000 40.500000,266.000000 1.000000,266.000000
C1.000000,177.666672 1.000000,89.333336 1.000000,1.000000
C89.333336,1.000000 177.666672,1.000000 266.000000,1.000000
C266.000000,89.333336 266.000000,177.666672 266.000000,266.000000
C217.500000,266.000000 169.000000,266.000000 120.000000,266.000000
M133.500061,62.331348
C118.169006,62.332550 102.836784,62.216640 87.507263,62.370590
C74.332428,62.502899 64.405548,71.403297 64.268837,84.224243
C63.924149,116.549103 63.946110,148.881821 64.239845,181.207581
C64.354958,193.875183 74.195709,203.036682 86.858292,203.077118
C118.353668,203.177704 149.849792,203.174286 181.345169,203.073837
C192.854950,203.037140 201.548050,195.318985 203.596222,183.995529
C204.107758,181.167435 203.671295,179.500031 200.687820,178.218491
C184.488251,171.260086 168.365112,164.120819 152.289505,156.879898
C149.854889,155.783295 148.666061,156.291595 146.783173,158.040680
C141.319061,163.116409 135.940338,168.508240 129.701859,172.477371
C118.306435,179.727509 105.734154,182.318954 92.435753,178.091019
C81.597198,174.645126 74.947906,166.121979 74.756615,155.819916
C74.550446,144.715927 80.800552,135.932022 91.695312,131.888443
C100.852234,128.489853 110.112717,129.518936 119.272514,131.507645
C127.659691,133.328598 135.918213,135.742096 144.763626,138.031738
C147.294540,131.787216 149.764801,125.692329 152.512619,118.912628
C133.826248,118.912628 116.057335,118.912628 97.992355,118.912628
C97.992355,116.930893 97.992355,115.372917 97.992355,113.162628
C107.294609,113.162628 116.355507,113.162628 125.517090,113.162628
C125.517090,109.590210 125.517090,106.674179 125.517090,103.134857
C114.188034,103.134857 103.127434,103.134857 91.766212,103.134857
C91.865730,101.084206 91.934029,99.676788 92.032158,97.654709
C103.418716,97.654709 114.471352,97.654709 125.808365,97.654709
C125.808365,93.038414 125.529457,89.024094 125.955887,85.086159
C126.110336,83.659882 127.833893,81.415749 129.046127,81.272141
C133.108459,80.790855 137.263168,81.089439 141.893311,81.089439
C141.893311,86.842911 141.893311,92.093079 141.893311,97.935684
C153.305511,97.935684 164.207748,97.935684 175.438095,97.935684
C175.284851,99.981125 175.179459,101.388000 175.040314,103.245361
C163.943329,103.245361 153.181564,103.245361 142.223999,103.245361
C142.223999,106.774979 142.223999,109.818298 142.223999,113.382812
C151.277023,113.382812 159.999832,113.382812 170.040527,113.382812
C165.966568,123.790192 162.246704,133.292999 158.216751,143.587982
C173.008652,148.528015 188.054581,153.552902 203.899185,158.844513
C203.899185,156.133835 203.899185,154.672348 203.899185,153.210876
C203.899063,131.213867 203.938202,109.216774 203.885513,87.219887
C203.848114,71.612366 194.575790,62.375774 178.994003,62.339294
C164.162766,62.304569 149.331390,62.331707 133.500061,62.331348
M79.382156,155.283508
C81.181305,163.588867 86.187698,168.342987 94.876587,169.997131
C110.144363,172.903763 127.823906,164.209229 136.701401,149.322281
C124.402664,143.238983 112.074234,137.529572 97.766861,138.930893
C86.902504,139.994995 80.923347,144.959717 79.382156,155.283508
z"/>
<path fill="#1979FF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M134.000061,62.331497
C149.331390,62.331707 164.162766,62.304569 178.994003,62.339294
C194.575790,62.375774 203.848114,71.612366 203.885513,87.219887
C203.938202,109.216774 203.899063,131.213867 203.899185,153.210876
C203.899185,154.672348 203.899185,156.133835 203.899185,158.844513
C188.054581,153.552902 173.008652,148.528015 158.216751,143.587982
C162.246704,133.292999 165.966568,123.790192 170.040527,113.382812
C159.999832,113.382812 151.277023,113.382812 142.223999,113.382812
C142.223999,109.818298 142.223999,106.774979 142.223999,103.245361
C153.181564,103.245361 163.943329,103.245361 175.040314,103.245361
C175.179459,101.388000 175.284851,99.981125 175.438095,97.935684
C164.207748,97.935684 153.305511,97.935684 141.893311,97.935684
C141.893311,92.093079 141.893311,86.842911 141.893311,81.089439
C137.263168,81.089439 133.108459,80.790855 129.046127,81.272141
C127.833893,81.415749 126.110336,83.659882 125.955887,85.086159
C125.529457,89.024094 125.808365,93.038414 125.808365,97.654709
C114.471352,97.654709 103.418716,97.654709 92.032158,97.654709
C91.934029,99.676788 91.865730,101.084206 91.766212,103.134857
C103.127434,103.134857 114.188034,103.134857 125.517090,103.134857
C125.517090,106.674179 125.517090,109.590210 125.517090,113.162628
C116.355507,113.162628 107.294609,113.162628 97.992355,113.162628
C97.992355,115.372917 97.992355,116.930893 97.992355,118.912628
C116.057335,118.912628 133.826248,118.912628 152.512619,118.912628
C149.764801,125.692329 147.294540,131.787216 144.763626,138.031738
C135.918213,135.742096 127.659691,133.328598 119.272514,131.507645
C110.112717,129.518936 100.852234,128.489853 91.695312,131.888443
C80.800552,135.932022 74.550446,144.715927 74.756615,155.819916
C74.947906,166.121979 81.597198,174.645126 92.435753,178.091019
C105.734154,182.318954 118.306435,179.727509 129.701859,172.477371
C135.940338,168.508240 141.319061,163.116409 146.783173,158.040680
C148.666061,156.291595 149.854889,155.783295 152.289505,156.879898
C168.365112,164.120819 184.488251,171.260086 200.687820,178.218491
C203.671295,179.500031 204.107758,181.167435 203.596222,183.995529
C201.548050,195.318985 192.854950,203.037140 181.345169,203.073837
C149.849792,203.174286 118.353668,203.177704 86.858292,203.077118
C74.195709,203.036682 64.354958,193.875183 64.239845,181.207581
C63.946110,148.881821 63.924149,116.549103 64.268837,84.224243
C64.405548,71.403297 74.332428,62.502899 87.507263,62.370590
C102.836784,62.216640 118.169006,62.332550 134.000061,62.331497
z"/>
<path fill="#1979FF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M79.373299,154.893372
C80.923347,144.959717 86.902504,139.994995 97.766861,138.930893
C112.074234,137.529572 124.402664,143.238983 136.701401,149.322281
C127.823906,164.209229 110.144363,172.903763 94.876587,169.997131
C86.187698,168.342987 81.181305,163.588867 79.373299,154.893372
z"/>
</svg>