woo-alipay/assets/images/alipay-barcode-icon.svg
feibisi b963cf90f3 Remove Alipay EasySDK and related files
Deleted all Alipay EasySDK vendor libraries (PHP, Java, C#), related assets, CSS/JS, and configuration files. Added new gateway enablement and subscription UI files, and updated main plugin classes. This refactors the codebase to remove dependency on Alipay EasySDK and associated payment methods.
2025-10-08 15:07:18 +08:00

202 lines
No EOL
11 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 265 265" enable-background="new 0 0 265 265" xml:space="preserve">
<path fill="#F5F7F7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M183.000000,266.000000
C122.000000,266.000000 61.500000,266.000000 1.000000,266.000000
C1.000000,177.666672 1.000000,89.333336 1.000000,1.000000
C89.333336,1.000000 177.666672,1.000000 266.000000,1.000000
C266.000000,89.333336 266.000000,177.666672 266.000000,266.000000
C238.500000,266.000000 211.000000,266.000000 183.000000,266.000000
M94.933517,140.248688
C88.576836,140.751221 86.521210,142.729355 86.444107,148.786041
C86.353195,155.927231 86.349190,163.071487 86.447525,170.212494
C86.527962,176.052734 88.864227,178.471405 94.594826,178.562164
C102.067513,178.680542 109.544624,178.673477 117.017624,178.566406
C122.404800,178.489227 124.664230,176.319885 124.760513,171.010956
C124.899048,163.372803 124.886459,155.728882 124.767349,148.090088
C124.679726,142.470688 122.435028,140.326935 116.776085,140.266327
C109.800636,140.191620 102.823769,140.248062 94.933517,140.248688
M94.044777,86.222275
C88.831299,86.320442 86.533348,89.326210 86.460716,94.188850
C86.348717,101.686249 86.327766,109.188599 86.470680,116.684982
C86.570496,121.920876 88.997711,124.389366 94.173302,124.489525
C101.836166,124.637802 109.505371,124.618423 117.169258,124.500496
C122.517815,124.418205 124.676895,122.214584 124.761734,116.769913
C124.878548,109.272629 124.868591,101.771164 124.768234,94.273422
C124.689590,88.398010 122.454147,86.283966 116.434044,86.233253
C109.268753,86.172882 102.102570,86.219070 94.044777,86.222275
M152.036591,178.590424
C159.518356,178.588760 167.002182,178.693649 174.481186,178.549133
C179.750610,178.447342 182.062668,176.032654 182.109283,170.856949
C182.178177,163.209518 182.181351,155.560501 182.108612,147.913162
C182.061234,142.933090 179.790909,140.404800 174.919235,140.302521
C166.942245,140.135086 158.956879,140.144821 150.979446,140.302246
C146.274628,140.395096 144.066772,142.792496 144.015976,147.541397
C143.934174,155.188568 144.115067,162.839859 143.950562,170.484375
C143.840469,175.600464 146.026505,178.315231 152.036591,178.590424
M143.997375,109.464516
C143.998062,112.130241 144.013351,114.796059 143.996124,117.461670
C143.968857,121.682175 146.128052,124.246262 150.240677,124.357437
C158.729218,124.586899 167.232712,124.590675 175.721024,124.357597
C179.783051,124.246056 182.077408,121.699745 182.104370,117.525826
C182.156006,109.528976 182.131271,101.531540 182.116501,93.534386
C182.107803,88.831108 179.474945,86.397324 175.021072,86.288925
C167.028610,86.094414 159.026123,86.121849 151.031723,86.268639
C146.300262,86.355515 144.101288,88.735435 144.018051,93.482452
C143.930450,98.479164 143.997742,103.478592 143.997375,109.464516
M210.665131,84.776047
C209.944443,67.882568 199.516678,57.840118 182.624802,57.789463
C176.635086,57.771500 170.645035,57.753445 164.655579,57.797905
C159.571823,57.835640 156.711914,60.075039 156.651123,63.943302
C156.589798,67.843575 159.465805,70.369331 164.398178,70.447945
C171.051849,70.553993 177.713303,70.326553 184.362289,70.534210
C192.651230,70.793076 197.882477,76.288872 197.977234,84.591873
C198.051285,91.079956 198.098465,97.571877 197.955627,104.057648
C197.860123,108.394814 199.555466,111.210320 203.962234,111.720161
C207.845398,112.169418 210.546677,109.083549 210.637650,104.184509
C210.751938,98.030479 210.665512,91.872719 210.665131,84.776047
M193.085266,208.877869
C202.962463,204.856369 209.422546,197.853989 210.322998,187.042221
C210.997818,178.939255 210.703873,170.741745 210.565475,162.591003
C210.500046,158.737549 208.133209,156.208786 204.226181,156.314209
C200.139130,156.424484 197.961960,158.942139 197.985367,163.179504
C198.017548,169.006622 197.993408,174.834045 197.992340,180.661346
C197.990112,192.889023 193.370407,197.491867 181.099228,197.523682
C174.940094,197.539658 168.773697,197.418732 162.624695,197.685074
C158.986313,197.842682 156.255630,200.310150 156.903900,203.795975
C157.338898,206.134995 160.141449,209.777512 161.963562,209.825226
C172.060516,210.089691 182.181656,209.430801 193.085266,208.877869
M58.075195,89.531120
C58.074707,94.357040 58.025444,99.183578 58.087414,104.008698
C58.149727,108.860695 60.712017,112.044823 64.542152,111.749588
C69.021706,111.404305 70.800034,108.465698 70.815323,104.249390
C70.838249,97.925835 70.791443,91.601952 70.828224,85.278526
C70.883438,75.784592 76.052444,70.613098 85.649002,70.496323
C92.137924,70.417351 98.630325,70.543907 105.117104,70.397812
C109.084648,70.308456 111.837250,68.456711 112.019417,64.136826
C112.182884,60.260487 109.457390,57.859612 104.771713,57.810459
C97.450653,57.733662 90.019402,57.046982 82.841858,58.070518
C77.506760,58.831322 71.860703,60.997871 67.484756,64.122887
C59.347023,69.934341 57.344528,78.901474 58.075195,89.531120
M89.519699,210.216553
C94.345467,210.216370 99.171547,210.250793 103.996918,210.206680
C109.232590,210.158798 111.928757,208.089645 112.043839,204.136276
C112.165512,199.956879 109.409317,197.631393 103.896301,197.544510
C97.408028,197.442291 90.912674,197.658783 84.428391,197.466827
C76.118484,197.220825 70.928276,191.804367 70.836990,183.494003
C70.763878,176.838562 70.922905,170.179581 70.783600,163.526260
C70.688370,158.977814 68.013466,156.137939 64.323128,156.210587
C60.622017,156.283447 58.142273,159.150665 58.095528,163.711304
C58.022205,170.865921 57.889271,178.029922 58.181393,185.173615
C58.307373,188.254333 58.913387,191.533142 60.193012,194.311264
C65.741669,206.357651 75.600212,211.119110 89.519699,210.216553
z"/>
<path fill="#1B7AFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M95.390518,140.248260
C102.823769,140.248062 109.800636,140.191620 116.776085,140.266327
C122.435028,140.326935 124.679726,142.470688 124.767349,148.090088
C124.886459,155.728882 124.899048,163.372803 124.760513,171.010956
C124.664230,176.319885 122.404800,178.489227 117.017624,178.566406
C109.544624,178.673477 102.067513,178.680542 94.594826,178.562164
C88.864227,178.471405 86.527962,176.052734 86.447525,170.212494
C86.349190,163.071487 86.353195,155.927231 86.444107,148.786041
C86.521210,142.729355 88.576836,140.751221 95.390518,140.248260
z"/>
<path fill="#1979FF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M94.490768,86.220688
C102.102570,86.219070 109.268753,86.172882 116.434044,86.233253
C122.454147,86.283966 124.689590,88.398010 124.768234,94.273422
C124.868591,101.771164 124.878548,109.272629 124.761734,116.769913
C124.676895,122.214584 122.517815,124.418205 117.169258,124.500496
C109.505371,124.618423 101.836166,124.637802 94.173302,124.489525
C88.997711,124.389366 86.570496,121.920876 86.470680,116.684982
C86.327766,109.188599 86.348717,101.686249 86.460716,94.188850
C86.533348,89.326210 88.831299,86.320442 94.490768,86.220688
z"/>
<path fill="#1A79FF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M151.599731,178.586365
C146.026505,178.315231 143.840469,175.600464 143.950562,170.484375
C144.115067,162.839859 143.934174,155.188568 144.015976,147.541397
C144.066772,142.792496 146.274628,140.395096 150.979446,140.302246
C158.956879,140.144821 166.942245,140.135086 174.919235,140.302521
C179.790909,140.404800 182.061234,142.933090 182.108612,147.913162
C182.181351,155.560501 182.178177,163.209518 182.109283,170.856949
C182.062668,176.032654 179.750610,178.447342 174.481186,178.549133
C167.002182,178.693649 159.518356,178.588760 151.599731,178.586365
z"/>
<path fill="#1878FF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M143.997375,108.970673
C143.997742,103.478592 143.930450,98.479164 144.018051,93.482452
C144.101288,88.735435 146.300262,86.355515 151.031723,86.268639
C159.026123,86.121849 167.028610,86.094414 175.021072,86.288925
C179.474945,86.397324 182.107803,88.831108 182.116501,93.534386
C182.131271,101.531540 182.156006,109.528976 182.104370,117.525826
C182.077408,121.699745 179.783051,124.246056 175.721024,124.357597
C167.232712,124.590675 158.729218,124.586899 150.240677,124.357437
C146.128052,124.246262 143.968857,121.682175 143.996124,117.461670
C144.013351,114.796059 143.998062,112.130241 143.997375,108.970673
z"/>
<path fill="#1A79FF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M210.665405,85.246307
C210.665512,91.872719 210.751938,98.030479 210.637650,104.184509
C210.546677,109.083549 207.845398,112.169418 203.962234,111.720161
C199.555466,111.210320 197.860123,108.394814 197.955627,104.057648
C198.098465,97.571877 198.051285,91.079956 197.977234,84.591873
C197.882477,76.288872 192.651230,70.793076 184.362289,70.534210
C177.713303,70.326553 171.051849,70.553993 164.398178,70.447945
C159.465805,70.369331 156.589798,67.843575 156.651123,63.943302
C156.711914,60.075039 159.571823,57.835640 164.655579,57.797905
C170.645035,57.753445 176.635086,57.771500 182.624802,57.789463
C199.516678,57.840118 209.944443,67.882568 210.665405,85.246307
z"/>
<path fill="#1A79FF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M192.689880,208.983002
C182.181656,209.430801 172.060516,210.089691 161.963562,209.825226
C160.141449,209.777512 157.338898,206.134995 156.903900,203.795975
C156.255630,200.310150 158.986313,197.842682 162.624695,197.685074
C168.773697,197.418732 174.940094,197.539658 181.099228,197.523682
C193.370407,197.491867 197.990112,192.889023 197.992340,180.661346
C197.993408,174.834045 198.017548,169.006622 197.985367,163.179504
C197.961960,158.942139 200.139130,156.424484 204.226181,156.314209
C208.133209,156.208786 210.500046,158.737549 210.565475,162.591003
C210.703873,170.741745 210.997818,178.939255 210.322998,187.042221
C209.422546,197.853989 202.962463,204.856369 192.689880,208.983002
z"/>
<path fill="#1B7AFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M58.075195,89.038673
C57.344528,78.901474 59.347023,69.934341 67.484756,64.122887
C71.860703,60.997871 77.506760,58.831322 82.841858,58.070518
C90.019402,57.046982 97.450653,57.733662 104.771713,57.810459
C109.457390,57.859612 112.182884,60.260487 112.019417,64.136826
C111.837250,68.456711 109.084648,70.308456 105.117104,70.397812
C98.630325,70.543907 92.137924,70.417351 85.649002,70.496323
C76.052444,70.613098 70.883438,75.784592 70.828224,85.278526
C70.791443,91.601952 70.838249,97.925835 70.815323,104.249390
C70.800034,108.465698 69.021706,111.404305 64.542152,111.749588
C60.712017,112.044823 58.149727,108.860695 58.087414,104.008698
C58.025444,99.183578 58.074707,94.357040 58.075195,89.038673
z"/>
<path fill="#1B7AFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M89.025162,210.216614
C75.600212,211.119110 65.741669,206.357651 60.193012,194.311264
C58.913387,191.533142 58.307373,188.254333 58.181393,185.173615
C57.889271,178.029922 58.022205,170.865921 58.095528,163.711304
C58.142273,159.150665 60.622017,156.283447 64.323128,156.210587
C68.013466,156.137939 70.688370,158.977814 70.783600,163.526260
C70.922905,170.179581 70.763878,176.838562 70.836990,183.494003
C70.928276,191.804367 76.118484,197.220825 84.428391,197.466827
C90.912674,197.658783 97.408028,197.442291 103.896301,197.544510
C109.409317,197.631393 112.165512,199.956879 112.043839,204.136276
C111.928757,208.089645 109.232590,210.158798 103.996918,210.206680
C99.171547,210.250793 94.345467,210.216370 89.025162,210.216614
z"/>
</svg>