language-data/PLURALS_DIFF.md
2026-01-14 11:17:06 +01:00

793 lines
694 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

## Difference in plurals
This table lists differences in plurals between various sources.
The Plurals column lists data in languages.csv which is used in Weblate
| Code | Name | Plurals | CLDR plurals | Gettext plurals | Translate toolkit |
| ------------------- | --------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| `aa` | Afar | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `ab` | Abkhazian | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `abr` | Abron | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `ace` | Acehnese | nplurals=1; plural=0; | | | |
| `ach` | Acholi | nplurals=2; plural=n > 1; | | | ✔ |
| `ada` | Adangme | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `ady` | Adyghe | nplurals=2; plural=n > 1; | | | |
| `ae` | Avestan | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `aeb` | Arabic (Tunisian) | nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100\<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5; | | | |
| `af` | Afrikaans | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | ✔ |
| `afh` | Afrihili | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `aii` | Assyrian Neo-Aramaic | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `ain` | Ainu (Japan) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `ak` | Akan | nplurals=2; plural=n > 1; | ✔ | | ✔ |
| `akk` | Akkadian | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `ale` | Aleut | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `aln` | Albanian (Gheg) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `alt` | Altai (Southern) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `am` | Amharic | nplurals=2; plural=n > 1; | ✔ | | ✔ |
| `ami` | Amis | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `an` | Aragonese | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | ✔ |
| `ang` | English (Old) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `anp` | Angika | nplurals=2; plural=n != 1; | | | ✔ |
| `apc` | Arabic (Levantine) | nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100\<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5; | | | |
| `apd` | Arabic (Sudanese) | nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100\<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5; | | | |
| `ar` | Arabic | nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100\<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5; | ✔ | | ✔ |
| `ar_BH` | Arabic (Bahrain) | nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100\<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5; | ✔ | | |
| `ar_DZ` | Arabic (Algeria) | nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100\<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5; | ✔ | | |
| `ar_EG` | Arabic (Egypt) | nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100\<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5; | ✔ | | |
| `ar_KW` | Arabic (Kuwait) | nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100\<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5; | ✔ | | |
| `ar_LY` | Arabic (Libya) | nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100\<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5; | ✔ | | |
| `ar_Latn` | Arabic (Latin script) | nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100\<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5; | ✔ | | |
| `ar_MA` | Arabic (Morocco) | nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100\<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5; | ✔ | | |
| `ar_SA` | Arabic (Saudi Arabia) | nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100\<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5; | ✔ | | |
| `ar_XB` | Arabic (XB pseudolocale) | nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100\<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5; | ✔ | | |
| `ar_YE` | Arabic (Yemen) | nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100\<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5; | ✔ | | |
| `arc` | Aramaic | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `arn` | Mapudungun | nplurals=2; plural=n > 1; | | | ✔ |
| `arp` | Arapaho | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `arq` | Arabic (Algerian) | nplurals=6; plural=(n == 0) ? 0 : ((n == 1) ? 1 : ((n == 2) ? 2 : ((n % 100 >= 3 && n % 100 \<= 10) ? 3 : ((n % 100 >= 11 && n % 100 \<= 99) ? 4 : 5)))); | | | |
| `ars` | Arabic (Najdi) | nplurals=6; plural=(n == 0) ? 0 : ((n == 1) ? 1 : ((n == 2) ? 2 : ((n % 100 >= 3 && n % 100 \<= 10) ? 3 : ((n % 100 >= 11 && n % 100 \<= 99) ? 4 : 5)))); | ✔ | | |
| `arw` | Arawak | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `arz` | Arabic (Egyptian) | nplurals=6; plural=(n == 0) ? 0 : ((n == 1) ? 1 : ((n == 2) ? 2 : ((n % 100 >= 3 && n % 100 \<= 10) ? 3 : ((n % 100 >= 11 && n % 100 \<= 99) ? 4 : 5)))); | | | |
| `as` | Assamese | nplurals=2; plural=n > 1; | ✔ | | ✔ |
| `asa` | Asu | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `ast` | Asturian | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | ✔ |
| `av` | Avaric | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `avk` | Kotava | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `awa` | Awadhi | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `ay` | Aymara | nplurals=1; plural=0; | | | ✔ |
| `ayc` | Aymara (Southern) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `az` | Azerbaijani | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | ✔ |
| `azb` | Azerbaijani (Southern) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `ba` | Bashkir | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bal` | Baluchi | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `ban` | Balinese | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bar` | Bavarian | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bas` | Basa (Cameroon) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bbc` | Batak Toba | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bci` | Baoulé | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `be` | Belarusian | nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10\<=4 && (n%100\<10 \|\| n%100>=20) ? 1 : 2; | ✔ | ✔ | ✔ |
| `be_Latn` | Belarusian (Latin script) | nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10\<=4 && (n%100\<10 \|\| n%100>=20) ? 1 : 2; | ✔ | | |
| `bej` | Beja | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bem` | Bemba | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `ber` | Berber | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bew` | Betawi | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bez` | Bena | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `bg` | Bulgarian | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | ✔ | ✔ |
| `bgc` | Haryanvi | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bgn` | Balochi (Western) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bh` | Bihari | nplurals=2; plural=n > 1; | | | |
| `bhb` | Bhili | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bhi` | Bhilali | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bho` | Bhojpuri | nplurals=2; plural=n > 1; | ✔ | | |
| `bi` | Bislama | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bik` | Bikol | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bin` | Bini | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bjj` | Kanauji | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bjn` | Banjar | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bla` | Siksika | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `blo` | Anii | nplurals=3; plural=(n == 0) ? 0 : ((n == 1) ? 1 : 2); | ✔ | | |
| `bm` | Bambara | nplurals=1; plural=0; | ✔ | | |
| `bn` | Bengali | nplurals=2; plural=n > 1; | ✔ | | ✔ |
| `bn_BD` | Bengali (Bangladesh) | nplurals=2; plural=n > 1; | ✔ | | ✔ |
| `bn_IN` | Bengali (India) | nplurals=2; plural=n > 1; | ✔ | | ✔ |
| `bnt` | Bantu (Other) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bo` | Tibetan | nplurals=1; plural=0; | ✔ | | ✔ |
| `bo_CN` | Tibetan (China) | nplurals=1; plural=0; | ✔ | | |
| `bqi` | Luri (Bakhtiari) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `br` | Breton | nplurals=5; plural=(n % 10 == 1 && n % 100 != 11 && n % 100 != 71 && n % 100 != 91) ? 0 : ((n % 10 == 2 && n % 100 != 12 && n % 100 != 72 && n % 100 != 92) ? 1 : ((((n % 10 == 3 \|\| n % 10 == 4) \|\| n % 10 == 9) && (n % 100 < 10 \|\| n % 100 > 19) && (n % 100 < 70 \|\| n % 100 > 79) && (n % 100 < 90 \|\| n % 100 > 99)) ? 2 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 3 : 4))); | ✔ | | nplurals=2; plural=n > 1; |
| `bra` | Braj | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `brb` | Brao | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `brh` | Brahui | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `brx` | Bodo | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | ✔ |
| `bs` | Bosnian | nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10\<=4 && (n%100\<10 \|\| n%100>=20) ? 1 : 2; | ✔ | | ✔ |
| `bs_Cyrl` | Bosnian (Cyrillic script) | nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10\<=4 && (n%100\<10 \|\| n%100>=20) ? 1 : 2; | ✔ | | |
| `bs_Latn` | Bosnian (Latin script) | nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10\<=4 && (n%100\<10 \|\| n%100>=20) ? 1 : 2; | ✔ | | |
| `bua` | Buriat | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bug` | Buginese | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `bum` | Bulu (Cameroon) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `byn` | Bilen | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `ca` | Catalan | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | ✔ | ✔ |
| `ca@valencia` | Valencian | nplurals=2; plural=n != 1; | | | ✔ |
| `ca_AD` | Catalan (Andorra) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `cad` | Caddo | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `cak` | Kaqchikel | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `car` | Galibi Carib | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `cdo_Hans` | Mindong (Simplified Han script) | nplurals=1; plural=0; | | | |
| `cdo_Hant` | Mindong (Traditional Han script) | nplurals=1; plural=0; | | | |
| `cdo_Latn` | Mindong (Latin script) | nplurals=1; plural=0; | | | |
| `ce` | Chechen | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `ceb` | Cebuano | nplurals=2; plural=n != 1 && n != 2 && n != 3 && (n % 10 == 4 \|\| n % 10 == 6 \|\| n % 10 == 9); | ✔ | | |
| `cgg` | Chiga | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | ✔ |
| `ch` | Chamorro | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `chb` | Chibcha | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `chg` | Chagatai | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `chk` | Chuukese | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `chm` | Mari | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `chn` | Chinook jargon | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `cho` | Choctaw | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `chp` | Chipewyan | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `chr` | Cherokee | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `chy` | Cheyenne | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `ckb` | Kurdish (Central) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `ckb_IQ` | Kurdish (Central, Iraq) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `ckb_IR` | Kurdish (Central, Iran) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `cnr` | Montenegrin | nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10\<=4 && (n%100\<10 \|\| n%100>=20) ? 1 : 2; | | | |
| `cnr_Cyrl` | Montenegrin (Cyrillic script) | nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10\<=4 && (n%100\<10 \|\| n%100>=20) ? 1 : 2; | | | |
| `co` | Corsican | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `cop` | Coptic | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `cpe` | Creoles and pidgins (English based) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `cpf` | Creoles and pidgins (French-based) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `cpp` | Creoles and pidgins (Portuguese-based) | nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n\<=4) ? 1 : 2; | | | |
| `cpx_Hans` | Puxian (Simplified Han script) | nplurals=1; plural=0; | | | |
| `cpx_Hant` | Puxian (Traditional Han script) | nplurals=1; plural=0; | | | |
| `cpx_Latn` | Puxian (Latin script) | nplurals=1; plural=0; | | | |
| `cr` | Cree | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `crh` | Crimean Tatar | nplurals=1; plural=0; | | | |
| `crp` | Creoles and pidgins | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `cs` | Czech | nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n\<=4) ? 1 : 2; | ✔ | ✔ | ✔ |
| `csb` | Kashubian | nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10\<=4 && (n%100\<10 \|\| n%100>=20) ? 1 : 2; | | | ✔ |
| `csw` | Cree (Swampy) | nplurals=2; plural=n > 1; | ✔ | | |
| `cu` | Slavonic (Old Church) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `cv` | Chuvash | nplurals=3; plural=(n == 0) ? 0 : ((n == 1) ? 1 : 2); | ✔ | | |
| `cy` | Welsh | nplurals=6; plural=(n==0) ? 0 : (n==1) ? 1 : (n==2) ? 2 : (n==3) ? 3 :(n==6) ? 4 : 5; | ✔ | | nplurals=2; plural=(n==2) ? 1 : 0; |
| `da` | Danish | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | ✔ | ✔ |
| `dak` | Dakota | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `dar` | Dargwa | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `dcc` | Deccan | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `de` | German | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | ✔ | ✔ |
| `de@formal` | German (formal) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `de@informal` | German (informal) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `de_1901` | German (old spelling) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `de_AT` | German (Austria) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `de_CH` | German (Switzerland) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `de_LU` | German (Luxembourg) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `del` | Delaware | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `den` | Slave (Athapascan) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `dgr` | Dogrib | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `din` | Dinka | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `dje` | Zarma | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `dnj` | Dan | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `dnk` | Dengka | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `doi` | Dogri | nplurals=2; plural=n > 1; | ✔ | | nplurals=2; plural=(n != 1); |
| `dru` | Rukai | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `dry` | Darai | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `dsb` | Lower Sorbian | nplurals=4; plural=(n % 100 == 1) ? 0 : ((n % 100 == 2) ? 1 : ((n % 100 == 3 \|\| n % 100 == 4) ? 2 : 3)); | ✔ | | |
| `dua` | Duala | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `dum` | Dutch (Middle) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `dv` | Dhivehi | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `dyu` | Dyula | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `dz` | Dzongkha | nplurals=1; plural=0; | ✔ | | ✔ |
| `ee` | Ewe | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `efi` | Efik | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `egl` | Emilian | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `egy` | Egyptian (Ancient) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `eka` | Ekajuk | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `el` | Greek | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | ✔ | ✔ |
| `elx` | Elamite | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `en` | English | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | ✔ | ✔ |
| `en@pirate` | English (Pirate) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `en_AU` | English (Australia) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `en_CA` | English (Canada) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `en_GB` | English (United Kingdom) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | ✔ |
| `en_IE` | English (Ireland) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `en_IN` | English (India) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `en_NZ` | English (New Zealand) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `en_PH` | English (Philippines) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `en_Shaw` | English (Shavian) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `en_Shaw_GB` | English (Shavian script, United Kingdom) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `en_Shaw_US` | English (Shavian script, United States) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `en_US` | English (United States) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `en_XA` | English (XA pseudolocale) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `en_ZA` | English (South Africa) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | ✔ |
| `en_devel` | English (Developer) | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | |
| `enm` | English (Middle) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `eo` | Esperanto | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | ✔ | ✔ |
| `es` | Spanish | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | ✔ | ✔ |
| `es@formal` | Spanish (formal) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `es@informal` | Spanish (informal) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `es_419` | Spanish (Latin America) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `es_AR` | Spanish (Argentina) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | ✔ |
| `es_BO` | Spanish (Bolivia) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `es_CL` | Spanish (Chile) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `es_CO` | Spanish (Colombia) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `es_CR` | Spanish (Costa Rica) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `es_CU` | Spanish (Cuba) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `es_DO` | Spanish (Dominican Republic) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `es_EC` | Spanish (Ecuador) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `es_MX` | Spanish (Mexico) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `es_NI` | Spanish (Nicaragua) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `es_PA` | Spanish (Panama) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `es_PE` | Spanish (Peru) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `es_PR` | Spanish (Puerto Rico) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `es_SV` | Spanish (El Salvador) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `es_US` | Spanish (American) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `es_UY` | Spanish (Uruguay) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `es_VE` | Spanish (Venezuela) | nplurals=2; plural=n != 1; | nplurals=3; plural=(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `et` | Estonian | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | ✔ | ✔ |
| `eu` | Basque | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | ✔ |
| `ewo` | Ewondo | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `ext` | Extremaduran | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `fa` | Persian | nplurals=2; plural=n > 1; | ✔ | | ✔ |
| `fan` | Fang (Equatorial Guinea) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `fat` | Fanti | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `fbl` | Bikol (West Albay) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `ff` | Fulah | nplurals=2; plural=n > 1; | ✔ | | ✔ |
| `ffm` | Fulfulde (Maasina) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `fi` | Finnish | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | ✔ | ✔ |
| `fil` | Filipino | nplurals=2; plural=n != 1 && n != 2 && n != 3 && (n % 10 == 4 \|\| n % 10 == 6 \|\| n % 10 == 9); | ✔ | | nplurals=2; plural=(n > 1); |
| `fj` | Fijian | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `fo` | Faroese | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | ✔ | ✔ |
| `fon` | Fon | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `fr` | French | nplurals=2; plural=n > 1; | nplurals=3; plural=(n == 0 \|\| n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | ✔ | ✔ |
| `fr@formal` | French (formal) | nplurals=2; plural=n > 1; | | | |
| `fr@informal` | French (informal) | nplurals=2; plural=n > 1; | | | |
| `fr_AG` | French (Antigua and Barbuda) | nplurals=2; plural=n > 1; | nplurals=3; plural=(n == 0 \|\| n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `fr_BE` | French (Belgium) | nplurals=2; plural=n > 1; | nplurals=3; plural=(n == 0 \|\| n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `fr_CA` | French (Canada) | nplurals=2; plural=n > 1; | nplurals=3; plural=(n == 0 \|\| n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `fr_CH` | French (Switzerland) | nplurals=2; plural=n > 1; | nplurals=3; plural=(n == 0 \|\| n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `fr_LU` | French (Luxembourg) | nplurals=2; plural=n > 1; | nplurals=3; plural=(n == 0 \|\| n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `fr_SN` | French (Senegal) | nplurals=2; plural=n > 1; | nplurals=3; plural=(n == 0 \|\| n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2); | | |
| `frc` | French (Louisiana) | nplurals=2; plural=n > 1; | | | |
| `frk` | Frankish | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `frm` | French (Middle) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `fro` | French (Old) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `frp` | Franco-Provençal | nplurals=2; plural=n > 1; | | | |
| `frr` | Frisian (Northern) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `frs` | Frisian (Eastern) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `fuq` | Fulfulde (Central-Eastern Niger) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `fur` | Friulian | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | ✔ |
| `fuv` | Fulfulde (Nigerian) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `fvr` | Fur | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `fy` | Frisian | nplurals=2; plural=n != 1; | ✔ | | ✔ |
| `ga` | Irish | nplurals=5; plural=n==1 ? 0 : n==2 ? 1 : (n>2 && n\<7) ? 2 :(n>6 && n\<11) ? 3 : 4; | ✔ | nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n==2 ? 1 : 2; | ✔ |
| `gaa` | Ga | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `gan_Hans` | Gan (Simplified Han script) | nplurals=1; plural=0; | | | |
| `gan_Hant` | Gan (Traditional Han script) | nplurals=1; plural=0; | | | |
| `gay` | Gayo | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `gba` | Gbaya (Central African Republic) | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `gbm` | Garhwali | nplurals=2; plural=n != 1; | | | |
| `gd` | Gaelic | nplurals=4; plural=(n==1 \|\| n==11) ? 0 : (n==2 \|\| n==12) ? 1 : (n > 2 && n < 20) ? 2 : 3; | | | |
