Regenerate display chart

This commit is contained in:
Daniel Bachhuber 2016-08-24 15:17:30 -07:00
parent 0e1431274f
commit 3ac8789cd5
2 changed files with 16 additions and 16 deletions

View file

@ -18,14 +18,14 @@ performance indicators for audit.
```
$ wp profile
+------------+----------------+-------------+------------+------------+-----------+--------------+
| scope | execution_time | query_count | query_time | hook_count | hook_time | memory_usage |
+------------+----------------+-------------+------------+------------+-----------+--------------+
| bootstrap | 2.34255s | 15 | 0.00386s | 2835 | 0.11172s | 45mb |
| main_query | 0.01155s | 3 | 0.0004s | 78 | 0.00117s | 45.75mb |
| template | 0.32768s | 174 | 0.0174s | 7824 | 0.08106s | 49.25mb |
| total | 2.68269s | 192 | 0.02165s | 10737 | 0.19395s | 49.25mb |
+------------+----------------+-------------+------------+------------+-----------+--------------+
+------------+----------------+-------------+------------+------------+-----------+
| scope | execution_time | query_count | query_time | hook_count | hook_time |
+------------+----------------+-------------+------------+------------+-----------+
| total | 2.6685s | 196 | 0.0274s | 10723 | 0.2173s |
| bootstrap | 2.2609s | 15 | 0.0037s | 2836 | 0.1166s |
| main_query | 0.0126s | 3 | 0.0004s | 78 | 0.0014s |
| template | 0.3941s | 178 | 0.0234s | 7809 | 0.0993s |
+------------+----------------+-------------+------------+------------+-----------+
```
**OPTIONS**

View file

@ -20,14 +20,14 @@ class Profile_Command {
*
* ```
* $ wp profile
* +------------+----------------+-------------+------------+------------+-----------+--------------+
* | scope | execution_time | query_count | query_time | hook_count | hook_time | memory_usage |
* +------------+----------------+-------------+------------+------------+-----------+--------------+
* | bootstrap | 2.34255s | 15 | 0.00386s | 2835 | 0.11172s | 45mb |
* | main_query | 0.01155s | 3 | 0.0004s | 78 | 0.00117s | 45.75mb |
* | template | 0.32768s | 174 | 0.0174s | 7824 | 0.08106s | 49.25mb |
* | total | 2.68269s | 192 | 0.02165s | 10737 | 0.19395s | 49.25mb |
* +------------+----------------+-------------+------------+------------+-----------+--------------+
* +------------+----------------+-------------+------------+------------+-----------+
* | scope | execution_time | query_count | query_time | hook_count | hook_time |
* +------------+----------------+-------------+------------+------------+-----------+
* | total | 2.6685s | 196 | 0.0274s | 10723 | 0.2173s |
* | bootstrap | 2.2609s | 15 | 0.0037s | 2836 | 0.1166s |
* | main_query | 0.0126s | 3 | 0.0004s | 78 | 0.0014s |
* | template | 0.3941s | 178 | 0.0234s | 7809 | 0.0993s |
* +------------+----------------+-------------+------------+------------+-----------+
* ```
*
* ## OPTIONS