| .. | ||
| 1-data-basics-setup.md | ||
| 2-building-a-list-of-pages.md | ||
| 3-building-an-edit-form.md | ||
| 4-building-a-create-page-form.md | ||
| 5-adding-a-delete-button.md | ||
| README.md | ||
| title | post_status | comment_status | taxonomy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用 Gutenberg 数据创建你的第一个应用 | publish | open |
|
使用 Gutenberg 数据创建你的第一个应用
本教程旨在帮助你熟悉 Gutenberg 数据层。它将引导你构建一个简单的 React 应用,让用户能够管理他们的 WordPress 页面。完成的应用将如下所示:
你可以在 block-development-examples 仓库中查看已完成的应用。
